Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
AUTOFOR, de vernieuwer van "precisie snijtechnologie"!
--Zelfs als je een pot produceert, moet je het laten werken voor meerdere generaties!
Merknaam: | AUTOFOR |
---|---|
Min. bestelaantal: | 50 stuks |
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | karton/op maat gemaakt |
Levertijd: | 15-25days |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, Western Union, T/T, MoneyGram |
Levering vermogen: | 1000000pcs/M |
Markeren: | cbn snijwiel,diamanten afgesneden wiel |
---|
niet-metalen snijwiel voor koolstofvezelbuizen
AUTORFOR snijwiel om koolstofvezel buis, koolstofvezel verwarming buis, koolstofvezel buis, koolstofvezel materiaal, zeer glad en hoge efficiëntie te snijden.
AUTOFOR heeft een niet-metalen snijwiel ontwikkeld voor, niet-metalen materialen zijn keramiek, glas, epoxy silicium, glas, glasvezel versterkt kunststof, kwarts, steen, kunst bot,superhard lijmhout, kobalt-nikkelmaterialen, koolstofvezels, polyamidevezels, samengestelde materialen en andere materialen.
Het is geschikt voor het snijden, slijpen, frezen en grooven, metallografische analyse van hoge precisie snijden.
Verscheidene metalen/legeringen/metallografische/niet-metalen Precision Cut-off Wheel ((grootte)
Model | OD ((mm) | THK(mm) | ID ((mm) | Lijnsnelheid (m/s) |
WWQ115 | 115 | ≥ 0.14 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 tot 80 |
WWQ125 | 125 | ≥ 0.15 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 tot 80 |
WWQ150 | 150 | ≥ 0.25 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 tot 80 |
WWQ180 | 180 | ≥ 0.4 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 tot 80 |
WWQ205 | 205 | ≥ 0.4 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 tot 70. |
WWQ255 | 255 | ≥ 0.6 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 tot 70. |
WWQ305 | 305 | ≥ 10 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 tot 70. |
WWQ355 | 355 | ≥ 15 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 tot 60. |
WWQ405 | 405 | ≥ 18 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 tot 60. |
WWQ455 | 455 | ≥ 18 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 tot 60. |
WWQ510 | 510 | ≥ 18 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 40 tot 50 |
Snijdende effecten: