|
Productdetails:
|
|
| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | AUTOFOR |
| Certificering: | RoHS/SVHC |
| Modelnummer: | 255/205/185/155*1.0/0.7/0.8/0.5/0.3*32/25.4 |
|
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
| Min. bestelaantal: | 200 |
| Prijs: | By quantity |
| Verpakking Details: | KASSE |
| Levertijd: | 45 dagen |
| Betalingscondities: | T/T |
| Levering vermogen: | 100000 |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Kleur: | Rood/Zwarte | ||
|---|---|---|---|
| Markeren: | Hars snijwiel groefkoppeling,Rood hars snijwiel |
||
Productomschrijving
Ultra-dunne hars snijwiel voor gegolfde rollen gegroeveerd, pet kam tanden, grooving van koppeling, gereedschappen snijper punching
Alle soorten "slotting, slotting, punching" speciale snijwielen: scherp snijden, hoge groefnauwkeurigheid, haven helder, glad, geen boor, geen secundair slijpen
![]()
![]()
met een breedte van niet meer dan 15 mmR- Ja.Groeide HuisdierComTeeth
![]()
![]()
GroevenOfCoupling HoogVverouderingPoverTerminalGdakbedekkingWerktuigen Snijmachine Punch
(1) Het heeft een dunne dikte en een hoge precisie, waardoor het kan worden gebruikt voor nauwkeurige groeven, slotvorming, frezen en snijden.
(2) Het is geschikt voor het nauwkeurig snijden van kostbare materialen.
(3) Het is zeer sterk.
(4) Het kan worden gesneden zonder slechte geur en stof.
![]()
![]()
![]()
![]()
| Specificaties van het snijden/snijden/frezen van de precisiesnijwiel ((grootte:mm) | ||||
| Model | Overdosis | THK-bereik | Identificatie | Lijnsnelheid ((m/s) |
| KC22 | 22 | ≥ 0.1 | 1.8/3.2 | 50-80 |
| KC35 | 35 | ≥ 0.1 | 1.8/3.2 | 50-80 |
| KC38 | 38 | ≥ 0.1 | 1.8/3.2 | 50-80 |
| KC41 | 40 | ≥ 0.1 | 1.8/3.2/4/6 | 50-80 |
| KC50 | 50 | ≥ 0.1 | 3.2/4/6/8 | 50-80 |
| KC76 | 76 | ≥ 0.125 | 4/6/8/10/12.7/16/22/25.4 | 50-80 |
| KC90 | 90 | ≥ 0.2 | 6/8/10/12.7/16/22/25.4 | 50-80 |
| KC110 | 110 | ≥ 0.3 | 6/8/10/12.7/16/22/25.4/31.75/32 | 50-80 |
| KC130 | 130 | ≥ 0.3 | 6/8/10/12.7/16/22/25.4/31.75/32 | 50-80 |
Ga Uw Bericht in